資料
統計
生産・出荷統計表(月毎および累計)
2025年12月カーボンブラック品種別実績
単位:トン、%
| 品 種 | 生 産 | 出 荷 | 在庫量 | 率 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 累計 | 12月 | 累計 | ||||
| ゴム用ファーネス | ISAF | 5,571 | 75,193 | 5,982 | 78,803 | 12,791 | 214 |
| HAF | 19,289 | 240,652 | 16,989 | 239,004 | 21,414 | 126 | |
| FEF | 6,472 | 83,802 | 6,035 | 82,550 | 9,913 | 164 | |
| GPF | 3,240 | 46,825 | 3,471 | 45,852 | 4,010 | 116 | |
| SRF | 2,776 | 31,584 | 2,599 | 30,842 | 3,715 | 143 | |
| F T | 955 | 9,515 | 860 | 9,199 | 1,723 | 200 | |
| 計 | 38,303 | 487,571 | 35,936 | 486,250 | 53,567 | 149 | |
| (前年比) | 109.7 | 100.2 | 101.9 | 98.5 | 102.5 | ||
| 非ゴム用その他 | 3,225 | 27,020 | 2,670 | 28,378 | 7,328 | 274 | |
| (前年比) | 107.9 | 93.0 | 97.8 | 96.7 | 84.4 | ||
| 合 計 | 41,528 | 514,591 | 38,606 | 514,628 | 60,895 | 158 | |
| (前年比) | 109.6 | 99.8 | 101.6 | 98.4 | 99.9 | ||
| ゴム用国内内訳 | 12月 | 前年比% | 累計 | 前年比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ向け | 26,546 | 101.8 | 374,885 | 99.1 | |
| 一般ゴム向け | 8,263 | 97.8 | 100,066 | 97.3 | |
| 輸 出 | 輸 入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 累計 | 12月 | 累計 | |||
| 貿易統計 | 4,910 | 47,890 | 9,365 | 121,556 | ||
| (前年比) | 110.4% | 96.8% | 97.9% | 112.3% | ||
